Schermo LED per noleggio esterno P4.81
Dimensioni del modulo: 250*250 mm
Dimensioni del mobile: 500*1000 mm / 500*500 mm
Densità:43264/㎡
Tipo di azionamento: 1/13
Frequenza di aggiornamento: 3840Hz
Sistema: sistema di controllo Nova
Materiale del mobile: alluminio pressofuso
| Passo dei pixel | P4.81 |
| Parametri del modulo | Passo dei pixel | 4,81 mm |
| Densità dei pixel | 43264 pixel/m2 |
| Forma LED | SMD 3in1 |
| Configurazione LED | 1R1G1B |
| Risoluzione del modulo | 52*52 pixel |
| Dimensioni del modulo | 250*250 mm |
| Metodo di guida | 1/13 |
| Parametri del gabinetto | Risoluzione del Consiglio dei Ministri | 104*208/104*104 |
| Dimensioni del mobile | 500*1000mm / 500*500mm |
| Peso del mobile | 30kg/mq |
| Visualizza parametri | Ottico | Luminosità | ≥4000 cd/m2 |
| Angolo di visione | H/V 160/160 |
| Migliore distanza di visione | 4,8-30 mt |
| Visualizza colore | 16,7 milioni |
| Scala di grigi | 10 bit/1024 livelli |
| Energia | Consumo energetico massimo | 600 W/m2 |
| Consumo energetico medio | 300 W/m2 |
| Tensione di lavoro | 220 V/110 V |
| Sistema di controllo | Frequenza dei fotogrammi | 60-85 Hz |
| Frequenza di aggiornamento | 4680 Hz |
| Trasmissione dei dati | CAT 5/Fibra ottica |
| Fonte immagine | S-Video, PAL/NTSC |
| Sistema di controllo | Linsn, Nova, Mooncell |
| Formato | Compatibilità video DVI, VGA, composito |
| Affidabilità | Temperatura di lavoro | -20~65℃ |
| Umidità di lavoro | 10-95% di umidità relativa |
| Durata | 100.000 ore |
| MTBF (Ave No Faliure Time) | 5000 ore |
| Tasso di pixel difettosi | 0,01% |
| Tasso IP | IP65 |


